Серія герметичних поршневих компресорів AG — це надійні трициліндрові компресори для торгового холодильного обладнання. Ця серія охоплює низько-, середньо- та високотемпературне застосування. Представлені моделі компресорів для роботи з холодоагентами R22, R134a та R404A, потужністю від 1700 Вт до 17000 Вт (EN 12900). Діапазони випаровування: високотемпературні компресори від -15 °C до +15 °C; низькотемпературні — від -40 °C до -10 °C.
Компресор герметичний поршневий TAG 4568 Z.
Застосування: високотемпературний. Фреон: R404a. Об'єм циліндра: 124,4 см3. Холодопродуктивність: 16030 Вт. Електроживлення: 400 В / 50 Гц / 3 фази.
Технічні характеристики
Бренд | Tecumseh Europe |
---|---|
Модельний ряд | AG |
Тип компресора | поршневий |
Температурний режим | високотемпературний |
Фреон | R404a |
Напруга живлення | 400V / 50Hz / 3~ |
Тип двигуна | TRI |
Обсяг заправлення оливи | 1960 см3 |
Тип оливи | POE |
Об'єм циліндра | 124,4 см3 |
Холодопродуктивність за t°конд.+54,5 °C; t°С.-15 °C | 4727 Вт |
Холодопродуктивність за t°конд.+54,5 °C; t°С.-10 °C | 6546 Вт |
Холодопродуктивність за t°конд.+54,5 °C; t°С.-5 °C | 8710 Вт |
Холодопродуктивність за t°конд.+54,5 °C; t°С.0 °C | 11306 Вт |
Холодопродуктивність за t°конд.+54,5 °C; t°4.+5 °C | 13986 Вт |
Холодопродуктивність за t°конд.+54,5 °C; t°С.+7,2 °C | 16030 Вт |
Холодопродуктивність за t°конд.+54,5 °C; t°4.+15 °C | 22943 Вт |
Виготовлення | нарізні виходи під вентилі Rotalock |
Діаметр патрубків всмоктування | 28,6 мм (1 1/8") |
Діаметр патрубків нагнітання | 15,9 мм (5/8") |
Розміри | 261х224х393 мм |
Країна виробник | Франція |
Гарантія | 12 місяців |
Схема-чертеж компресора Tecumseh TAG 4568 Z:
За докладнішою інформацією звертайтеся до наших менеджерів!
Компанія IKR GROUP
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Франція |
Гарантійний термін | 12 міс |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | Tecumseh Europe |
- Ціна: 40 270 ₴