Топ продаж
![Холодильний Б/У компресор Bitzer 4T-8.2Y [39.36 m3/h], фото 1](https://images.prom.ua/1209758077_holodilnij-bu-kompresor.jpg)
Холодильний Б/У компресор Bitzer 4T-8.2Y [39.36 m3/h]
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
- В наявності
+380978468986
- +380 (97) 846-89-86Вадим
- +380 (96) 892-79-29Юрій
- +380 (98) 636-98-47Роман
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
|
Виробник: |
Bitzer |
|
Сфера застосування: |
низькотемпературні, середньотемпературні |
|
Тип компресора: |
напівгерметичні |
|
Хладагент: |
R404A/R507 , R134a , R407C |
| Технічні параметри | |
| Об'ємна витівка (1450 об/хв 50 Гц) | 39,36 m³/h |
| Об'ємна витівка (1750 об/хв 60 Гц) | 47,50 m³/h |
| Число циліндрів х Діаметр х Ход поршня | 4 x 60 mm x 40 mm |
| Вага | 138 kg |
| Макс. надлишковий тиск (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Приєднання лінії всмоктування | 35 mm - 1 3/8'' |
| Приєднання лінії нагнітання | 28 mm - 1 1/8'' |
| Приєднання води-охолоджувача | R 1/2'' |
| Тип олії для R134a/R404A/R507A/R407A/R407C/R407F | tc<55°C: BSE32 / tc>55°C: BSE55 (Option) |
| Тип оливи для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип оливи для R290/R1270 | SHC226E (Standard) |
| Параметри мотора | |
| Напруга мотора (др. за запитом) | 380-420V PW-3-50Hz |
| Максимальний робочий струм | 17.0 A |
| Співвідношення обмоток | 50/50 |
| Пусковий струм (ротор блокований) | 49.0 A Y / 81.0 A YY |
| Max. енергоспоживання | 10,3 kW |
| Комплект постачання | |
| Захист мотора | SE-B2 |
| Клас захисту | IP54 (Standard), IP66 (Option) |
| Антивібраційні демпфери | Standard |
| Заправка олії | 3,00 dm³ |
| Параметри оливи | |
| Датчик температури нагнітання | Option |
| Стартове розвантаження | Option |
| Регулювання продуктивності | 100-50% (Option) |
| Додатковий вентилятор | Option |
| Водоохолоджувані головки циліндрів | Option |
| CIC система | Option |
| Сервісний оливний клапан | Option |
| Підігрівач оливи в картері | 100 W (Option) |
| Контроль тиску оливи | MP54 (Option), Delta-PII (Option, not for R290/R1270) |
| Вимірювання шумових пар метрів | |
| Рівень звукової потужності (-10 °C/45 °C) @50Гц | 77,5 dB(A) @ 50Hz |
| Рівень звукової потужності (-35 °C/40 °C) @50Гц | 83,5 dB(A) @ 50Hz |
| Рівень звукового тиску @1м (-10°C/45 °C) @50Гц | 69,5 dB(A) @ 50Hz |
| Рівень звукового тиску @1м (-35 °C/40 °C) @50Гц | 75,5 dB(A) @ 50Hz |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Застосовувані холодоагенти | R404A |
| Виробник | Bitzer |
| Вага | 138 кг |
| Продуктивність | 39.36 куб. м/хв |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте
