Холодильний Б/У компресор Bitzer 4J-13.2Y
- Число циліндрів/ Діаметр/ХОД поршня4 / 65 mm / 55 mm
- Вага179 kg
- Приєднання лінії всмоктування42 mm - 1 5/8''
- Приєднання лінії нагнітання28 mm - 1 1/8''
- Об'ємна витівка63.5 m3/h
- Електроспоживання В/Гц/ф380-420V / 50 / 3
- Пусковий струм158.0 A
- Заправка оливи4.00 dm3
- Тип застосуванняНизькотемпературний
- ХладагентR404A/R507A
- Максимальний робочий струм30.8 A
Технічні характеристики компресора 4J-13.2Y
Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
30°C | Q [W] | 62409 | 51922 | 42829 | 34966 | 28192 | 22385 | 17437 | 13249 |
Q* [W] | 62409 | 51922 | 42829 | 34966 | 28192 | 22385 | 17437 | 13249 | |
P [kW] | 13,05 | 12,56 | 11,91 | 11,12 | 10,22 | 9,24 | 8,21 | 7,15 | |
I [A] | 22,7 | 22 | 21,1 | 19,99 | 18,79 | 17,56 | 16,33 | 15,16 | |
Qc [W] | 75460 | 64485 | 54740 | 46087 | 38414 | 31627 | 25646 | 20400 | |
COP [ - ] | 4,78 | 4,13 | 3,6 | 3,14 | 2,76 | 2,42 | 2,12 | 1,85 | |
COP* [ - ] | 4,78 | 4,13 | 3,6 | 3,14 | 2,76 | 2,42 | 2,12 | 1,85 | |
m [kg/h] | 1586 | 1304 | 1065 | 862 | 691 | 545 | 422 | 320 | |
40°C | Q [W] | 53421 | 44311 | 36399 | 29551 | 23653 | 18600 | 14303 | 10677 |
Q* [W] | 53421 | 44311 | 36399 | 29551 | 23653 | 18600 | 14303 | 10677 | |
P [kW] | 15,4 | 14,5 | 13,46 | 12,31 | 11,1 | 9,84 | 8,56 | 7,29 | |
I [A] | 26,2 | 24,8 | 23,3 | 21,6 | 19,95 | 18,3 | 16,73 | 15,3 | |
Qc [W] | 68826 | 58807 | 49855 | 41865 | 34750 | 28437 | 22860 | 17965 | |
COP [ - ] | 3,47 | 3,06 | 2,71 | 2,4 | 2,13 | 1,89 | 1,67 | 1,47 | |
COP* [ - ] | 3,47 | 3,06 | 2,71 | 2,4 | 2,13 | 1,89 | 1,67 | 1,47 | |
m [kg/h] | 1533 | 1254 | 1019 | 820 | 651 | 508 | 389 | 289 | |
50 °C | Q [W] | 44185 | 36516 | 29841 | 24057 | 19075 | 14814 | 11199 | 8161 |
Q* [W] | 44185 | 36516 | 29841 | 24057 | 19075 | 14814 | 11199 | 8161 | |
P [kW] | 17,4 | 16,1 | 14,69 | 13,22 | 11,7 | 10,18 | 8,67 | 7,21 | |
I [A] | 29,3 | 27,3 | 25,1 | 22,9 | 20,8 | 18,74 | 16,87 | 15,22 | |
Qc [W] | 61589 | 52613 | 44532 | 37275 | 30779 | 24993 | 19870 | 15368 | |
COP [ - ] | 2,54 | 2,27 | 2,03 | 1,82 | 1,63 | 1,46 | 1,29 | 1,13 | |
COP* [ - ] | 2,54 | 2,27 | 2,03 | 1,82 | 1,63 | 1,46 | 1,29 | 1,13 | |
m [kg/h] | 1472 | 1198 | 966 | 770 | 605 | 467 | 350 | 254 | |
Усоловні позначення | |||||||||
Q [W] | Холодопродуктивність | ||||||||
Q* [W] | Холодопродуктивність* | ||||||||
P [kW] | Потребл. потужність | ||||||||
I [A] | Ток | ||||||||
Qc [W] | Продуктивність конденсатора | ||||||||
COP [ - ] | СОР/ККД | ||||||||
COP* [ - ] | СОР/ККД * | ||||||||
m [kg/h] | Маса витрата | ||||||||
Op. | Режим експлуатації | ||||||||
*за стандартом EN12900 (темп. всмоктуваних парів 20 °C, переохолодження рідини 0 К) | |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Застосовувані холодоагенти | R404A |
Виробник | Bitzer |
Вага | 179 кг |
Продуктивність | 63.5 куб. м/хв |
Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 68 800 ₴