Холодильний Б/У компресор Bitzer 4FC-5.2Y [18.3 m3/h]
29 900 ₴
Показати оптові ціни- В наявності
- Оптом і в роздріб
+380978468986
- +380 (97) 846-89-86Вадим
- +380 (96) 892-79-29Юрій
- +380 (98) 636-98-47Роман
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Холодильний Б/У компресор Bitzer 4FC-5.2Y
- Число циліндрів/ Діаметр/ХОД поршня4 / 41 mm / 39,3 mm
- Вага86 kg
- Приєднання лінії всмоктування22 mm - 7/8''
- Приєднання лінії нагнітання16 mm - 5/8''
- Об'ємна витівка18.05 m3/h
- Електроспоживання В/Гц/ф380-420V / 50 / 3
- Пусковий струм62.2 A
- Заправка оливи2.00 dm3
- Тип застосуванняСередньотемпературний
- ХладагентR404A/R507A
- Максимальний робочий струм10.8 A
Технічні характеристики компресора 4FC-5.2Y
Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
30°C | Q [W] | 17507 | 14461 | 11845 | 9608 | 7705 | 6099 | 4753 | 3636 |
Q* [W] | 17507 | 14461 | 11845 | 9608 | 7705 | 6099 | 4753 | 3636 | |
P [kW] | 3,66 | 3,56 | 3,41 | 3,22 | 2,99 | 2,73 | 2,45 | 2,16 | |
I [A] | 7,12 | 7 | 6,82 | 6,6 | 6,34 | 6,06 | 5,79 | 5,53 | |
Qc [W] | 21166 | 18025 | 15260 | 12828 | 10694 | 8828 | 7202 | 5795 | |
COP [ - ] | 4,78 | 4,06 | 3,47 | 2,98 | 2,58 | 2,23 | 1,94 | 1,68 | |
COP* [ - ] | 4,78 | 4,06 | 3,47 | 2,98 | 2,58 | 2,23 | 1,94 | 1,68 | |
m [kg/h] | 445 | 363 | 295 | 237 | 188,7 | 148,5 | 115,1 | 87,7 | |
40°C | Q [W] | 14830 | 12257 | 10040 | 8137 | 6515 | 5141 | 3988 | 3030 |
Q* [W] | 14830 | 12257 | 10040 | 8137 | 6515 | 5141 | 3988 | 3030 | |
P [kW] | 4,34 | 4,14 | 3,89 | 3,61 | 3,29 | 2,96 | 2,61 | 2,26 | |
I [A] | 7,99 | 7,73 | 7,41 | 7,05 | 6,68 | 6,3 | 5,94 | 5,61 | |
Qc [W] | 19167 | 16395 | 13932 | 11745 | 9808 | 8098 | 6597 | 5286 | |
COP [ - ] | 3,42 | 2,96 | 2,58 | 2,26 | 1,98 | 1,74 | 1,53 | 1,34 | |
COP* [ - ] | 3,42 | 2,96 | 2,58 | 2,26 | 1,98 | 1,74 | 1,53 | 1,34 | |
m [kg/h] | 425 | 347 | 281 | 226 | 179,3 | 140,5 | 108,4 | 82 | |
50 °C | Q [W] | 12013 | 9935 | 8134 | 6582 | 5254 | 4125 | 3175 | 2384 |
Q* [W] | 12013 | 9935 | 8134 | 6582 | 5254 | 4125 | 3175 | 2384 | |
P [kW] | 4,88 | 4,58 | 4,25 | 3,88 | 3,49 | 3,09 | 2,68 | 2,27 | |
I [A] | 8,73 | 8,32 | 7,87 | 7,4 | 6,91 | 6,45 | 6,01 | 5,62 | |
Qc [W] | 16888 | 14518 | 12384 | 10465 | 8747 | 7213 | 5852 | 4652 | |
COP [ - ] | 2,46 | 2,17 | 1,91 | 1,7 | 1,5 | 1,34 | 1,19 | 1,05 | |
COP* [ - ] | 2,46 | 2,17 | 1,91 | 1,7 | 1,5 | 1,34 | 1,19 | 1,05 | |
m [kg/h] | 400 | 326 | 263 | 211 | 166,7 | 129,9 | 99,4 | 74,2 | |
Усоловні позначення | |||||||||
Q [W] | Холодопродуктивність | ||||||||
Q* [W] | Холодопродуктивність* | ||||||||
P [kW] | Потребл. потужність | ||||||||
I [A] | Ток | ||||||||
Qc [W] | Продуктивність конденсатора | ||||||||
COP [ - ] | СОР/ККД | ||||||||
COP* [ - ] | СОР/ККД * | ||||||||
m [kg/h] | Маса витрата | ||||||||
Op. | Режим експлуатації | ||||||||
*за стандартом EN12900 (темп. всмоктуваних парів 20 °C, переохолодження рідини 0 К) | |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Застосовувані холодоагенти | R404A |
Виробник | Bitzer |
Вага | 86 кг |
Продуктивність | 18.1 куб. м/хв |
Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: 29 900 ₴