![Холодильний Б/У компресор Bitzer 4DC-7.2Y-40S [26.84 m3/h], фото 1](https://images.prom.ua/1209403485_holodilnij-bu-kompresor.jpg)
Холодильний Б/У компресор Bitzer 4DC-7.2Y-40S [26.84 m3/h]
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 ₴
- В наявності
+380978468986
- +380 (97) 846-89-86Вадим
- +380 (96) 892-79-29Юрій
- +380 (98) 636-98-47Роман
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Холодильний компресор 4DC-7.2Y
| Вихідні дані: | |
| Модель компресора | 4DC-7.2Y |
| Хладагент | R404A |
| Темп., яка використовується в розрахунку | Темп. ''крапки роси'' |
| Переохолодження рідини | 0K |
| Темп. всмоктуваних парів | 20°C |
| Режим експлуатації | Auto |
| Енергопостачання | 400V-3-50Hz |
| Регулятор виробництва-сті | 100% |
| Корисне перегрівання | 100% |
| tc [°C] | to [°C] | 5 | 0 | -5 | -10 | -15 | -20 | -25 |
| 30 | Qo[W] | 29876 | 25015 | 20789 | 17123 | 13950 | 11213 | 8864 |
| Qo*[W] | 29876 | 25015 | 20789 | 17123 | 13950 | 11213 | 8864 | |
| P [kW] | 5,52 | 5,51 | 5,39 | 5,18 | 4,88 | 4,52 | 4,1 | |
| I [A] | 11,11 | 11,09 | 10,95 | 10,7 | 10,36 | 9,96 | 9,51 | |
| Qc[W] | 35400 | 30523 | 26178 | 22300 | 18834 | 15734 | 12962 | |
| COP | 5,41 | 4,54 | 3,86 | 3,31 | 2,86 | 2,48 | 2,16 | |
| COP* | 5,41 | 4,54 | 3,86 | 3,31 | 2,86 | 2,48 | 2,16 | |
| m [kg/h] | 770 | 636 | 522 | 426 | 344 | 275 | 216 | |
| Режим | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | |
| 40 | Qo[W] | 25218 | 21089 | 17486 | 14349 | 11627 | 9272 | 7247 |
| Qo*[W] | 25218 | 21089 | 17486 | 14349 | 11627 | 9272 | 7247 | |
| P [kW] | 6,75 | 6,55 | 6,26 | 5,88 | 5,43 | 4,91 | 4,35 | |
| I [A] | 12,67 | 12,41 | 12,03 | 11,55 | 10,99 | 10,39 | 9,77 | |
| Qc[W] | 31970 | 27642 | 23744 | 20228 | 17053 | 14184 | 11594 | |
| COP | 3,73 | 3,22 | 2,79 | 2,44 | 2,14 | 1,89 | 1,67 | |
| COP* | 3,73 | 3,22 | 2,79 | 2,44 | 2,14 | 1,89 | 1,67 | |
| m [kg/h] | 735 | 605 | 495 | 402 | 322 | 255 | 198,1 | |
| Режим | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Усоловні позначення: | |
| to [°C] | Тиспаріння SST |
| tc [°C] | Тконденсації SCT |
| Qo[W] | Холодопродуктивність |
| Qo*[W] | Холодопродуктивність* |
| P [kW] | Потребл. потужність |
| I [A] | Ток |
| Qc[W] | Пр-сть конденсації |
| COP | СОР/ККД |
| COP* | СОР/ККД * |
| m [kg/h] | Маса витрата |
| Технічні характеристики компресора 4DC-7.2Y-40S | |
| Об'ємна витівка (1450 об/хв 50 Гц) | 26,84 m3/h |
| Об'ємна витівка (1750 об/хв 60 Гц) | 32,39 m3/h |
| Число циліндрів х Діаметр х Ход поршня | 4 x 50 mm x 39,3 mm |
| Напруга мотора (др. за запитом) | 380-420V Y-3-50 Hz |
| Максимальний робочий струм | 15.9 A |
| Пусковий струм (ротор блокований) | 82.4 A |
| Вага | 88,5 kg |
| Макс. надлишковий тиск (НД/ВД) | 19 / 28 bar |
| Приєднання лінії всмоктування | 28 mm - 1 1/8'' |
| Приєднання лінії нагнітання | 22 mm - 7/8'' |
| Тип олії для R134a/R404A/R507A/R407C | tc55°C: BSE55 (Option) |
| Тип оливи для R22 (R12/R502) | B5.2 (Standard) |
| Тип оливи для R290/R1270 | Clavus G68 (Standard) |
| Заправка оливи | 2,00 dmі |
| Підігрівач оливи в картері | 0..120 W PTC (Option) |
| Контроль рівня оливи | OLC-K1 (Option, not for R290/R1270) |
| Датчик температури нагнітання | Option |
| Захист мотора | SE-B1 |
| Клас захисту | IP65 |
| Стартове розвантаження | Option |
| Регулювання продуктивності | 100-50% (Option) |
| Додатковий вентилятор | Option |
| Антивібраційні демпфери | Standard |
| Рівень звукової потужності (+5 °C/50 °C) @50Гц | 71,0 dB(A) @ 50Hz |
| Рівень звукової потужності (-10 °C/45 °C) @50Гц | 72,0 dB(A) @ 50Hz |
| Рівень звукової потужності (-35 °C/40 °C) @50Гц | (74,0) dB(A) @ 50Hz |
| Рівень звукового тиску @1м (+5°C/50°C) @50Гц | 63,0 dB(A) @ 50Hz |
| Рівень звукового тиску @1м (-10°C/45 °C) @50Гц | 64,0 dB(A) @ 50Hz |
| Рівень звукового тиску @1м (-35 °C/40 °C) @50Гц | (66,0) dB(A) @ 50Hz |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Застосовувані холодоагенти | R404A |
| Виробник | Bitzer |
| Вага | 88.5 кг |
| Продуктивність | 26.84 куб. м/хв |
| Країна виробник | Німеччина |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте

![Холодильний Б/У компресор Bitzer 4DC-7.2Y-40S [26.84 m3/h], фото 2](https://images.prom.ua/1209403492_w159_h159_holodilnij-bu-kompresor.jpg)
![Холодильний Б/У компресор Bitzer 4DC-7.2Y-40S [26.84 m3/h], фото 3](https://images.prom.ua/1195781928_w159_h159_holodilnij-bu-kompresor.jpg)