Спіральні компресори InvoTech серії YH, YSH
від 23 320 ₴
- В наявності
+380978468986
- +380 (97) 846-89-86Вадим
- +380 (96) 892-79-29Юрій
- +380 (98) 636-98-47Роман
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Серія компресорів Invotech YH та YSH - для кондиціонування повітря та холодильників
Компресори Invotech серії YH та YSH спеціально розроблені для кондиціонування та чилерів, особливість конструкції яких полягає не тільки в спеціально розроблених спіралях, але і у конструкції в цілому, а точніше модельний ряд компресорів створений виходячи з потреб клієнтів.
Особливості:
- Вбудована шумоізоляція зменшує робочий звуковий тиск Оптимізований ступінь стиснення для роботи в системах теплових насосів.
- Оптимізоване плаваюче ущільнення розроблене для досягнення найкращого теплового коефіцієнта (COP ).
- Захист від високого тиску.
- Захист від перевантаження.
Модель | Потужність в к.с. (HP) | Продукт. (M3/H) | Холодо- продукт. (W) +7.2/+54.4°C | Потужність (W) | COP (W/W) | Роб. струм(A) | Макс. роб. струм(A) |
R-22 (1ф / 220В / 50Гц) | |||||||
YH69A2-100 | 2 | 6.7 | 6800 | 2180 | 3.12 | 10.3 | 14.5 |
YH89A2-100 | 3 | 8.6 | 8900 | 2799 | 3.18 | 13.3 | 19.2 |
YH104A2-100 | 3.5 | 10.3 | 10600 | 3230 | 3.28 | 15.3 | 21.5 |
YH119A2-100 | 4 | 11.5 | 11900 | 3625 | 3.28 | 17.2 | 24.2 |
YH128A2-100 | 4.3 | 12.4 | 12800 | 3830 | 3.34 | 18.2 | 26.0 |
R-22 (3ф / 380В / 50Гц) | |||||||
YH69A1-100 | 2 | 6.7 | 6800 | 2140 | 3.18 | 4.8 | 6.1 |
YH89A1-100 | 3 | 8.6 | 8900 | 2650 | 3.35 | 5.3 | 7.5 |
YH104A1-100 | 3.5 | 10.3 | 10600 | 3160 | 3.35 | 6.5 | 8.6 |
YH119A1-100 | 4 | 11.5 | 11900 | 3520 | 3.38 | 7.0 | 9.6 |
YH128A1-100 | 4.3 | 12.4 | 12800 | 3710 | 3.45 | 7.5 | 10.1 |
YH133A1-100 | 4.5 | 12.9 | 13300 | 3860 | 3.45 | 7.7 | 10.5 |
YH140A1-100 | 4.7 | 13.5 | 14000 | 4090 | 3.42 | 8.0 | 11.0 |
YH150A1-100 | 5 | 14.5 | 15000 | 4370 | 3.42 | 8.3 | 11.5 |
YH175A1-100 | 6 | 16.9 | 17200 | 4980 | 3.45 | 9.0 | 13.5 |
YH200A1-100 | 7 | 18.7 | 20000 | 5880 | 3.40 | 11.3 | 15.5 |
YH230A1-100 | 8 | 21.4 | 23100 | 6700 | 3.45 | 12.7 | 17.4 |
YH266A1-100 | 9 | 24.7 | 26600 | 7700 | 3.45 | 14.6 | 19.5 |
YH307A1-100 | 10 | 29.1 | 30700 | 8820 | 3.48 | 15.4 | 22.3 |
YH355A1-100 | 12 | 32.9 | 35500 | 10140 | 3.50 | 17.6 | 25.0 |
YSH400A1G-100 | 13 | 37.7 | 39500 | 11618 | 3.40 | 20.2 | 27.4 |
YSH450A1G-100 | 15 | 42.5 | 43600 | 13015 | 3.35 | 22.6 | 31.3 |
R-407C (1ф / 220В / 50Гц) | |||||||
YH69T2-100 | 2 | 6.7 | 6530 | 2200 | 2.96 | 10.4 | 14.6 |
YH89T2-100 | 3 | 8.6 | 8540 | 2827 | 3.02 | 13.4 | 19.4 |
YH104T2-100 | 3.5 | 10.3 | 10180 | 3250 | 3.13 | 15.4 | 21.7 |
YH119T2-100 | 4 | 11.5 | 11420 | 3660 | 3.12 | 17.3 | 24.4 |
YH128T2-100 | 4.3 | 12.4 | 12290 | 3870 | 3.18 | 18.4 | 26.3 |
R-407C (3ф / 380В / 50Гц) | |||||||
YH69T1-100 | 2 | 6.7 | 6530 | 2160 | 3.02 | 4.8 | 6.2 |
YH89T1-100 | 3 | 8.6 | 8540 | 2680 | 3.19 | 5.3 | 7.6 |
YH104T1-100 | 3.5 | 10.3 | 10180 | 3190 | 3.19 | 6.6 | 8.7 |
YH119T1-100 | 4 | 11.5 | 11420 | 3550 | 3.22 | 7.1 | 9.7 |
YH128T1-100 | 4.3 | 12.4 | 12290 | 3750 | 3.28 | 7.6 | 10.2 |
YH133T1-100 | 4.5 | 12.9 | 12770 | 3900 | 3.27 | 7.8 | 10.6 |
YH140T1-100 | 4.7 | 13.5 | 13440 | 4130 | 3.25 | 8.0 | 11.1 |
YH150T1-100 | 5 | 14.5 | 14400 | 4410 | 3.27 | 8.4 | 11.6 |
YH175T1-100 | 6 | 16.9 | 16510 | 5030 | 3.28 | 9.1 | 13.6 |
YH200T1-100 | 7 | 18.7 | 19200 | 5950 | 3.23 | 11.5 | 15.7 |
YH230T1-100 | 8 | 21.4 | 22180 | 6770 | 3.28 | 12.9 | 17.6 |
YH266T1-100 | 9 | 24.7 | 25530 | 7780 | 3.28 | 14.8 | 19.7 |
YH307T1-100 | 10 | 29.1 | 29470 | 8910 | 3.31 | 15.6 | 22.5 |
YH355T1-100 | 12 | 32.9 | 34080 | 10240 | 3.33 | 17.8 | 25.3 |
YSH400T1G-100 | 13 | 37.7 | 37920 | 11734 | 3.23 | 20.4 | 27.7 |
YSH450T1G-100 | 15 | 42.5 | 41856 | 13145 | 3.18 | 22.8 | 31.6 |
R-410A (3ф / 380В / 50Гц) | |||||||
YH95C1-100 | 3.5 | 6.7 | 9500 | 3170 | 3.00 | 5.8 | 7.5 |
YH119C1-100 | 4 | 8.0 | 11900 | 3888 | 3.06 | 7.4 | 9.9 |
YH128C1-100 | 4.3 | 8.6 | 12800 | 4183 | 3.06 | 7.7 | 10.6 |
YH150C1-100 | 5 | 10.3 | 15000 | 4854 | 3.09 | 8.6 | 13.0 |
YH175C1-100 | 6 | 11.5 | 17300 | 5545 | 3.12 | 9.7 | 13.5 |
YH183C1-100 | 6.5 | 12.4 | 18300 | 5810 | 3.15 | 10.4 | 14.0 |
YH230C1-100 | 8 | 15.8 | 23000 | 7210 | 3.19 | 13.4 | 18.3 |
YH266C1-100 | 9 | 17.4 | 26600 | 8340 | 3.19 | 14.8 | 21.1 |
YH292C1-100 | 10 | 18.7 | 29200 | 9070 | 3.22 | 15.8 | 23.6 |
YH325C1-100 | 11 | 21.4 | 32500 | 10100 | 3.22 | 17.7 | 25.0 |
YH355C1-100 | 12 | 22.9 | 34800 | 10800 | 3.22 | 18.2 | 26.8 |
YSH400C1G-100 | 13 | 25.3 | 39500 | 12540 | 3.15 | 22.0 | 32.5 |
YSH450C1G-100 | 15 | 29.1 | 44500 | 14127 | 3.15 | 24.5 | 36.0 |
За більш детальною інформацією звертайтеся до наших менеджерів!
Компанія IKR GROUP.
Характеристики
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Invotech |
Гарантійний термін | 12 міс |
Країна виробник | Китай |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 23 320 ₴