![Холодильный Б/У компрессор Bitzer 4J-13.2Y [63.5 m3/h], фото 1](https://images.prom.ua/1209728794_holodilnyj-bu-kompressor.jpg)
Холодильный Б/У компрессор Bitzer 4J-13.2Y [63.5 m3/h]
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
+380978468986
- +380 (97) 846-89-86Вадим
- +380 (96) 892-79-29Юрий
- +380 (98) 636-98-47Роман
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Холодильный Б/У компрессор Bitzer 4J-13.2Y
- Число цилиндров / Диаметр / Ход поршня4 / 65 mm / 55 mm
- Вес179 kg
- Присоединение линии всасывания42 mm - 1 5/8''
- Присоединение линии нагнетания28 mm - 1 1/8''
- Объемная произв-сть63.5 m3/h
- Электропотребление В/Гц/ф380-420V / 50 / 3
- Пусковой ток158.0 A
- Заправка масла4.00 dm3
- Тип примененияНизкотемпературный
- ХладагентR404A/R507A
- Максимальный рабочий ток30.8 A
Технические характеристики компрессора 4J-13.2Y
| Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
| 30°C | Q [W] | 62409 | 51922 | 42829 | 34966 | 28192 | 22385 | 17437 | 13249 |
| Q* [W] | 62409 | 51922 | 42829 | 34966 | 28192 | 22385 | 17437 | 13249 | |
| P [kW] | 13,05 | 12,56 | 11,91 | 11,12 | 10,22 | 9,24 | 8,21 | 7,15 | |
| I [A] | 22,7 | 22 | 21,1 | 19,99 | 18,79 | 17,56 | 16,33 | 15,16 | |
| Qc [W] | 75460 | 64485 | 54740 | 46087 | 38414 | 31627 | 25646 | 20400 | |
| COP [ - ] | 4,78 | 4,13 | 3,6 | 3,14 | 2,76 | 2,42 | 2,12 | 1,85 | |
| COP* [ - ] | 4,78 | 4,13 | 3,6 | 3,14 | 2,76 | 2,42 | 2,12 | 1,85 | |
| m [kg/h] | 1586 | 1304 | 1065 | 862 | 691 | 545 | 422 | 320 | |
| 40°C | Q [W] | 53421 | 44311 | 36399 | 29551 | 23653 | 18600 | 14303 | 10677 |
| Q* [W] | 53421 | 44311 | 36399 | 29551 | 23653 | 18600 | 14303 | 10677 | |
| P [kW] | 15,4 | 14,5 | 13,46 | 12,31 | 11,1 | 9,84 | 8,56 | 7,29 | |
| I [A] | 26,2 | 24,8 | 23,3 | 21,6 | 19,95 | 18,3 | 16,73 | 15,3 | |
| Qc [W] | 68826 | 58807 | 49855 | 41865 | 34750 | 28437 | 22860 | 17965 | |
| COP [ - ] | 3,47 | 3,06 | 2,71 | 2,4 | 2,13 | 1,89 | 1,67 | 1,47 | |
| COP* [ - ] | 3,47 | 3,06 | 2,71 | 2,4 | 2,13 | 1,89 | 1,67 | 1,47 | |
| m [kg/h] | 1533 | 1254 | 1019 | 820 | 651 | 508 | 389 | 289 | |
| 50°C | Q [W] | 44185 | 36516 | 29841 | 24057 | 19075 | 14814 | 11199 | 8161 |
| Q* [W] | 44185 | 36516 | 29841 | 24057 | 19075 | 14814 | 11199 | 8161 | |
| P [kW] | 17,4 | 16,1 | 14,69 | 13,22 | 11,7 | 10,18 | 8,67 | 7,21 | |
| I [A] | 29,3 | 27,3 | 25,1 | 22,9 | 20,8 | 18,74 | 16,87 | 15,22 | |
| Qc [W] | 61589 | 52613 | 44532 | 37275 | 30779 | 24993 | 19870 | 15368 | |
| COP [ - ] | 2,54 | 2,27 | 2,03 | 1,82 | 1,63 | 1,46 | 1,29 | 1,13 | |
| COP* [ - ] | 2,54 | 2,27 | 2,03 | 1,82 | 1,63 | 1,46 | 1,29 | 1,13 | |
| m [kg/h] | 1472 | 1198 | 966 | 770 | 605 | 467 | 350 | 254 | |
| Условные обозначения | |||||||||
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | ||||||||
| P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
| I [A] | Ток | ||||||||
| Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
| COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
| COP* [ - ] | СОР/КПД * | ||||||||
| m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
| Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
| *по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К) | |
||||||||

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Применяемые хладагенты | R404A |
| Производитель | Bitzer |
| Вес | 179 кг |
| Производительность | 63.5 куб. м/мин |
| Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

![Холодильный Б/У компрессор Bitzer 4J-13.2Y [63.5 m3/h], фото 2](https://images.prom.ua/1209728788_w159_h159_holodilnyj-bu-kompressor.jpg)