Топ продаж
![Холодильный Б/У компрессор Bitzer 4NCS-12.2Y [56.25 m3/h], фото 1](https://images.prom.ua/1209708250_holodilnyj-bu-kompressor.jpg)
Холодильный Б/У компрессор Bitzer 4NCS-12.2Y [56.25 m3/h]
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 500 ₴
- В наличии
+380978468986
- +380 (97) 846-89-86Вадим
- +380 (96) 892-79-29Юрий
- +380 (98) 636-98-47Роман
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Холодильный Б/У компрессор Bitzer 4NCS-12.2Y
- Число цилиндров / Диаметр / Ход поршня4 / 70 mm / 42 mm
- Вес141 kg
- Присоединение линии всасывания35 mm - 1 3/8''
- Присоединение линии нагнетания28 mm - 1 1/8''
- Объемная произв-сть56.25 m3/h
- Электропотребление В/Гц/ф380-420V / 50 / 3
- Пусковой ток113.0 A
- Заправка масла2.60 dm3
- Тип примененияНизкотемпературный
- ХладагентR404A/R507A
- Максимальный рабочий ток26.6 A
Технические характеристики компрессора 4NCS-12.2Y
| Tc [°C] | To [°C] | 0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | -25°C | -30°C | -35°C |
| 30°C | Q [W] | 55423 | 45727 | 37385 | 30236 | 24142 | 18983 | 14652 | 11052 |
| Q* [W] | 55423 | 45727 | 37385 | 30236 | 24142 | 18983 | 14652 | 11052 | |
| P [kW] | 11,59 | 11,15 | 10,54 | 9,78 | 8,91 | 7,97 | 6,98 | 5,98 | |
| I [A] | 19,66 | 19 | 18,06 | 16,92 | 15,64 | 14,29 | 12,94 | 11,64 | |
| Qc [W] | 67008 | 56880 | 47925 | 40018 | 33055 | 26949 | 21628 | 17028 | |
| COP [ - ] | 4,78 | 4,1 | 3,55 | 3,09 | 2,71 | 2,38 | 2,1 | 1,85 | |
| COP* [ - ] | 4,78 | 4,1 | 3,55 | 3,09 | 2,71 | 2,38 | 2,1 | 1,85 | |
| m [kg/h] | 1409 | 1149 | 930 | 746 | 591 | 462 | 355 | 267 | |
| 40°C | Q [W] | 47179 | 38792 | 31568 | 25376 | 20102 | 15645 | 11912 | 8820 |
| Q* [W] | 47179 | 38792 | 31568 | 25376 | 20102 | 15645 | 11912 | 8820 | |
| P [kW] | 13,74 | 12,91 | 11,93 | 10,84 | 9,67 | 8,45 | 7,23 | 6,03 | |
| I [A] | 23 | 21,7 | 20,2 | 18,52 | 16,75 | 14,98 | 13,27 | 11,71 | |
| Qc [W] | 60920 | 51701 | 43499 | 36216 | 29772 | 24099 | 19140 | 14845 | |
| COP [ - ] | 3,43 | 3 | 2,65 | 2,34 | 2,08 | 1,85 | 1,65 | 1,46 | |
| COP* [ - ] | 3,43 | 3 | 2,65 | 2,34 | 2,08 | 1,85 | 1,65 | 1,46 | |
| m [kg/h] | 1353 | 1098 | 884 | 704 | 553 | 428 | 324 | 239 | |
| 50°C | Q [W] | 38545 | 31555 | 25524 | 20353 | 15951 | 12238 | 9139 | 6584 |
| Q* [W] | 38545 | 31555 | 25524 | 20353 | 15951 | 12238 | 9139 | 6584 | |
| P [kW] | 15,46 | 14,26 | 12,93 | 11,53 | 10,08 | 8,61 | 7,17 | 5,79 | |
| I [A] | 25,8 | 23,8 | 21,8 | 19,57 | 17,36 | 15,21 | 13,2 | 11,41 | |
| Qc [W] | 54010 | 45810 | 38455 | 31879 | 26027 | 20852 | 16312 | 12371 | |
| COP [ - ] | 2,49 | 2,21 | 1,97 | 1,77 | 1,58 | 1,42 | 1,27 | 1,14 | |
| COP* [ - ] | 2,49 | 2,21 | 1,97 | 1,77 | 1,58 | 1,42 | 1,27 | 1,14 | |
| m [kg/h] | 1284 | 1035 | 826 | 652 | 506 | 385 | 286 | 205 | |
| Условные обозначения | |||||||||
| Q [W] | Холодопроизвод-сть | ||||||||
| Q* [W] | Холодопроизвод-сть* | ||||||||
| P [kW] | Потребл. мощность | ||||||||
| I [A] | Ток | ||||||||
| Qc [W] | Производительность конденсатора | ||||||||
| COP [ - ] | СОР/КПД | ||||||||
| COP* [ - ] | СОР/КПД * | ||||||||
| m [kg/h] | Массов. расход | ||||||||
| Op. | Режим эксплуатации | ||||||||
| *по стандарту EN12900 (темп. всасываемых паров 20°С, переохлаждение жидкости 0 К) | |
||||||||

Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Применяемые хладагенты | R404A |
| Производитель | Bitzer |
| Вес | 141 кг |
| Производительность | 56.25 куб. м/мин |
| Страна производитель | Германия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте

![Холодильный Б/У компрессор Bitzer 4NCS-12.2Y [56.25 m3/h], фото 2](https://images.prom.ua/1209708247_w159_h159_holodilnyj-bu-kompressor.jpg)