
Полугерметичный поршневой компрессор Frascold D3-18.1Y
от 46 200 ₴
- В наличии
- +380 (96) 892-79-29Юрий
- +380 (98) 636-98-47Роман
Компания Frascold выпускает большой ряд полугерметичных поршневых компрессоров с 2,4,6 и 8 цилиндрами для удовлетворения текущих потребностей рынка. Компрессоры Frascold разработаны в концепции минимальных механических потерь и решений, позволяющих максимально повысить надежность компрессора.
Все модели изготавливаются по “инверторной технологии” и пригодны для работы с преобразователями частоты в широком диапазоне;
- Для двухцилиндровых компрессоров допустимы частоты от 30Гц до 87Гц, что соответствует производительности от 60% до 174% (по сравнению с 50Гц).
- Для компрессоров без масляного насоса с 4 цилиндрами – допустимы частоты от 25Гц до 87Гц с производительностью от 50% до 174%
- Для компрессоров с масляным насосом с 4,6 и 8 цилиндрами – допустимы частоты от 30Гц до 70Гц с производительностью от 60% до 140%.
Производительность компрессоров Frascold с 4,6 и 8 цилиндрами может быть снижена головками регулирования производительности СС (опционально) для лучшего соответствия холодопроизводительности реальным условиям применения и снижения числа пусков/ остановок компрессора.
Возможные ступени регулирования:
- компрессоры с 4 цилиндрами: 50% – 100%
- компрессоры с 6 цилиндрами: 33% – 66% – 100%
- компрессоры с 8 цилиндрами: 50% – 75% – 100%
В компрессорах Frascold может быть реализован разгруженный пуск посредством установки SU (опционально), уравнивающей давление всасывания и нагнетания, снижая крутящий момент на валу двигателя и снижая, таким образом, нагрузку на электрическую сеть.
| Цилиндры | шт | 2 |
| Объёмная производительность | м³/ч. [50 Гц] | 17,93 |
| Объёмная производительность | м³/ч. [60 Гц] | 21,516 |
| Версия двигателя | - | 2 |
| Мощность двигателя | л.с. | 3 |
| Мощность двигателя | кВт | 2,2 |
| Напряжение двигателя при частоте 50 Гц | V/ph/Hz | 220-240V – 380-420V/3/50Hz DOL |
| Напряжение двигателя при частоте 60 Гц |
V/ph/Hz |
265-290V – 440-480V/3/60Hz DOL |
| Перемычка для прямого пуска, DOL | - | Standard |
| MRA, максимальный рабочий ток | 230V/50Hz и 280V/60Hz (А) | 17,3 |
| MRA, максимальный рабочий ток | 400V/50Hz и 460V/60Hz (А) | 10 |
| LRA, максимальная пусковой ток | 230V/50Hz и 280V/60Hz, DOL (А) | 75,9 |
| LRA, максимальная пусковой ток | 400V/50Hz и 460V/60Hz, DOL (А) | 43,7 |
| Максимальная потребляемая мощность | кВт | 5,5 |
| Частота, мін. | Гц | 30 |
| Частота, макс. [3] | Гц | 87 |
| Защитное устройство | - | INT69® |
| Класс защиты | - | IP56 |
| Максимальное давление, HP | бар | 30 |
| Максимальное давление, LP | бар | 20,5 |
| Тип масла [4] | - | POE32 |
| Заправка масла (3/4 смотрового стекла) | л. | 1.1 |
| Тип смазки | - | центробежный |
| Всасывающий вентиль(SV) | дюйм | 1 ⅛ |
| Нагнетательныйвентиль(DV) | дюйм | ⅝ |
| Вес нетто | кг. | 49 |
| Длина (максимальная) | мм. | 374 |
| Ширина (максимальная) | мм. | 242 |
| Высота (максимальная) | мм. | 317 |
| Резиновые опоры (диаметр) [2] | мм. | 30 |
| Резиновые опоры (высота) | мм. | 30 |
| Резиновые опоры (твердость) | sh | 45 |
| Уровень звуковой мощности | (-10/45, R404A) дБ (А) | 67 |
| Уровень звукового давления @ 1м | (-10/45, R404A) дБ (А) | 59 |
| Материал корпуса компрессора | - | Чугун |
За более подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам!
Компания IKR GROUP.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Frascold |
| Страна производитель | Италия |
| Тип поршневого компрессора по количеству степеней сжатия | Двухступенчатый |
| Тип поршневого компрессора по применению смазки | Масляный |
| Производительность | 17.93 куб. м/мин |
| Максимальное давление | 30 МПа |
| Максимальная температура окружающей среды | 55 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -40 град. |
| Уровень шума | 67 дБ |
| Степень защиты IP | 56 |
| Вес | 49 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 242 мм |
| Длина | 374 мм |
| Высота | 317 мм |
- Цена: от 46 200 ₴

