Охладители молока Eurotanks Wedholms DF95/95L. Характеристики и описание.

Модель DF95/95L
Танки этой модели доступны в двух вариантах: компактные, которая включает в себя готовые к использованию резервуары с вмонтированным агрегатом и с агрегатом, который поставляется отдельно. Обе версии оснащены правильно подобранным системами охлаждения и электронным управлением и полностью автоматизированными системами очистки.
Система управления Win Master проста в использовании, регулирует и контролирует и охлаждения молока и очистки резервуара. Крышка люка может быть открыта и закрыта с одной стороны. Она имеет резиновую прокладку, которая может быть преградой для бактерии. Система очистки состоит из 8 этапов, которые расположены в виде комбинации из трех коммунальных программ очистки.

| Емкость (L) | Максимальная емкость (L) | S (mm) | Длина без агрегата | Длина с агрегатом D(mm) | W (mm) | |||||||||
| 1600 | 1680 | 1350 | 2000 | 2525 | 1810 | |||||||||
| 2000 | 2100 | 1350 | 2390 | 2915 | 1820 | |||||||||
| 2000 | 2100 | 1500 | 2010 | 2535 | 1950 | |||||||||
| 2500 | 2625 | 1350 | 2760 | 3305 | 1825 | |||||||||
| 2500 | 2625 | 1500 | 2320 | 2875 | 1960 | |||||||||
| 3200 | 3360 | 1500 | 2790 | 3345 | 1970 | |||||||||
| 3200 | 3360 | 1700 | 2300 | 2855 | 2160 | |||||||||
| 4000 | 4200 | 1500 | 3350 | 3905 | 1980 | |||||||||
| 4000 | 4200 | 1700 | 2720 | 3275 | 2170 | |||||||||
| 5000 | 5250 | 1700 | 3240 | 3795 | 2170 | |||||||||
| 5000 | 5250 | 1900 | 2700 | 3255 | 2390 | |||||||||
| 6000 | 6300 | 1700 | 3810 | 4325 | 2180 | |||||||||
| 6000 | 6300 | 1900 | 3150 | 3665 | 2390 | |||||||||
| 7000 | 7350 | 1900 | 3540 | 4055 | 2390 | |||||||||
| 7000 | 7350 | 2100 | 3070 | 3585 | 2600 | |||||||||
| 8000 | 8400 | 1900 | 3990 | 4505 | 2430 | |||||||||
| 8000 | 8400 | 2100 | 3400 | 3915 | 2620 | |||||||||
Модель DF95L
DF95L доступен в нескольких различных размерах. Большие испарители внутри бака, чтобы снизить эксплуатационные расходы и сократить максимальное время охлаждения.
Они доступны в модификациях емкостью от 9000 до 30 000 литров. Охладители с производительностью от 9000 до 12000 литров оборудованы одним смесителем и одним насосом очистки. Охладители с мощностью более 12 000 литров с 2 смесителями и 2 насосами очистки

| Емкость (L) | Максимальная емкость (L) | S (mm) | D (mm) | W (mm) |
| 9000 | 9450 | 2040 | 4350 | 2425 |
| 10000 | 10500 | 2040 | 4750 | 2430 |
| 12000 | 12600 | 2040 | 5530 | 2440 |
| 14000 | 14840 | 2240 | 5400 | 2690 |
| 16000 | 16960 | 2240 | 6060 | 2710 |
| 18000 | 19080 | 2240 | 6710 | 2720 |
Наша компания занимается продажей, обслуживанием,монтажом данных охладителей молока.Предлагаем новые и б/у охладители молока. Ответ на любые вопросы, касающиеся охладителей молока можно получить по номеру телефона: +38 (097) 846-89-86.
Компания IKR GROUP
- Вертикальный пресс для сыра, как выбрать?
Вертикальный пресс для сыра и особенности его выбора. Мы подготовили Вам 7 вопросов, которые стоит задать производителю при покупке вертикального пресса для сыра.Полная версия статьи

